Уважаемые педагоги, выпускники, предлагаем вам тестовую версию модуля online-расчета заработной платы по должности учитель в общеобразовательном учреждении города Красноярска.
Обращаем Ваше внимание, что данная версия калькулятора является универсальной. Начисления фактической заработной платы за отчетный период будет осуществляться в соответствии с конкретными
показателями качества работы конкретного учителя.
Ваши предложения и пожелания по доработке модуля Вы можете направлять на электронный адрес averkin@guo.admkrsk.ru
Ваши предложения и пожелания по доработке модуля Вы можете направлять на электронный адрес averkin@guo.admkrsk.ru
Тип образовательного учреждения:
Преподавание в классах (коррекция):
Класcное руководство:
Молодой специалист:
Предмет:
Опыт работы:
Категория:
Образование:
Ученая степень (педагог. наук, экономич. наук, культурологии искусствоведения):
Звания:
Количество часов в неделю (нагрузка), не более 36:
Количество часов проверки письменных работ, не более количества часов нагрузки:
(*) рассчитывается от минимального оклада с учетом повышающих коэффициентов
Преподавание в классах (коррекция):
Класcное руководство:
Молодой специалист:
Предмет:
Опыт работы:
Категория:
Образование:
Ученая степень (педагог. наук, экономич. наук, культурологии искусствоведения):
Звания:
Количество часов в неделю (нагрузка), не более 36:
Количество часов проверки письменных работ, не более количества часов нагрузки:
Минимальный оклад: 0 руб. Минимальный оклад с учетом повышающих коэффициентов: 0 руб. Зарплата с учетом нагрузки: 0 руб. Зарплата с учетом нагрузи + компенсационные выплаты + персональные выплаты + стимулирующие выплаты: 0 руб. К начислению (с учетом районного коэффициента и "северной надбавки", краевой доплаты за классное руководство): 0 руб. К выдаче (-13% подоходный налог): 0 руб. |
Повышающие коэффициенты
Особенности образовательной программы | ||
Подготовка к урокам | ||
Проверка письменных работ | ||
Дидактические материалы | ||
Консультации и дополнительные занятия | ||
Классное руководство | ||
Заведывание элементами инфраструктуры | ||
Заведывание мастерскими | ||
Работа с родителями | ||
СУММА повышающих коэффициентов: |
Персональные выплаты
Вид выплат | Процент (устанавливается руководителем ОУ) | Максимум установленный положением ОУ | Сумма (руб.) | |
проверка письменных работ (ФОРМУЛА???) | ||||
категория | ||||
опыт работы | ||||
особенности образовательных программ | ||||
ненормированный рабочий день | ||||
подготовка к урокам | ||||
наличие обучающихся с различными обр. потр. | ||||
молодым специалистам | ||||
дидактический материал (*) | ||||
консультации, дополнительные занятия (*) | ||||
классное руководство (*) | ||||
заведывание элементами инфраструктуры (каб) (*) | td> | |||
заведывание опытными участками (*) | ||||
работа с родителями (*) | ||||
ИТОГО |
Стимулирующие выплаты
Стоимость балла
Критерии оценки результативности и качества труда | Условия | Количество баллов | |
Наименование | Индикатор | ||
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач | |||
Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся | Участие обучающихся в конференциях разного уровня | представление результатов на конференциях разного уровня (max 5) | |
наличие победителей и призеров (max 15) | |||
Обеспечение методического уровня организации образовательного процесса | руководство объединениями педагогов | обеспечение работы в соответствии с планом (max 20) | |
участие в работе аттестационной комиссии, экспертной комиссии, ... | постоянное участие в комиссиях, подготовка отчетной документации (max 10) | ||
Ведение профессиональной документации (тематическое планирование, рабочие программы) | полнота и соответствие нормативным документам | 100% (max 10) | |
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы | |||
Стабильность и рост качества обучения, положительная динамика по индивидуальному прогрессу обучающихся | участие школьников в мероприятиях различного уровня | % участвующих от общего числа обучающихся (max 20) | |
качество успеваемости (по результатам итоговых контрольных работ, контрольных срезов, ГИА-9, ЕГЭ) | общеобразовательные учреждения - не ниже 30 %, гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов - не ниже 50% по предметам с углубленной подготовкой (max 30) | ||
Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах различного уровня | количество участников конкурсов - не менее 70% (от общего числа обучающихся) (max 20) | ||
количества участников олимпиад - не менее 50% (от общего числа обучающихся) (max 20) | |||
Наличие призеров и победителей (max 20) | |||
Участие в разработке и реализации проектов, программ, связанных с образовательной деятельностью | разработка и реализация проектов и программ | призовое место в конкурсе проектов и программ (max 20) | |
презентация результатов работы в форме статьи, выступления на форумах педагогов (max 10) | |||
Учет численности обучающихся в классе | Превышение численности обучающихся в классе над нормативной численностью обучающихся в классе | численность человек (5 за 1 обучающегося) | |
Выплаты за качество выполняемых работ | |||
Высокий уровень педагогического мастерства при организации образовательного процесса | освоение информационных технологий и применение их в практике работы с обучающимися | использование при организации занятий интерактивной доски, компьютерных программ по созданию презентаций, публикаций (max 20) | |
выстраивание образовательного процесса в соответствии с программой надпредметного содержания | наличие программы (max 20) | ||
Создание коррекционно-развивающей образовательной среды для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья | разработка и реализация индивидуальной программы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | реализация индивидуальных программ обучения интегрированных детей (max 10) | |
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья | выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогического консилиума в организации образовательного процесса (max 10) | ||
включенность в общешкольные и внешкольные мероприятия | количество детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в общешкольные мероприятия (5 за каждого обучающегося) | ||
ВСЕГО баллов | |||
ВСЕГО, рублей (баллы Х стоимость 1 балла) |
Компенсационные выплаты
Пед. работники лицеев/гимназий (15%) | |
За работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья(20%) |
Иные выплаты
Краевая доплата за классное руководство |